Curves
3 configured
One evidence blocker
Tenors
6 visible
ETB and USD
Source evidence
Open
USD replacement curve
Approval
Pending
Risk checker
Operator Workbench
The screen starts with the bank decision, owner, blocker, and next handoff.
Route/irrbb/rate-curves
ALM analyst / Risk checker
Primary decisionAre approved curves available for each product and currency?
Owner: Market Risk
Current blockerUSD replacement curve source requires evidence review.
Approvals and evidence control the next step.
Next actionAttach curve source evidence and request checker approval.
Request Curve Approval
Rate Curve Table
Curve records remain evidence-controlled before shock analysis.
| Curve code | Currency | Tenor | Rate | Source | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETB_BASE | ETB | 1M | 12.10% | Treasury approved curve | Mar 31, 2026 | Ready for review |
| ETB_BASE | ETB | 6M | 13.25% | Treasury approved curve | Mar 31, 2026 | Ready for review |
| USD_LIBOR_REPLACEMENT | USD | 3M | 5.18% | Source evidence needed | Mar 31, 2026 | Blocked |
| EUR_SWAP | EUR | 1Y | 3.02% | Market data extract | Mar 31, 2026 | Evidence needed |
Curve Source Panel
Configuration and approval controls stay visible beside the workpaper flow.
| Field | Value | Evidence / action |
|---|---|---|
| Curve | ETB_BASE | Treasury-approved source |
| Tenor | 1M, 3M, 6M, 1Y | Load daily rates |
| Evidence | Curve file hash | Required |
Required Inputs
Bank-provided inputs needed before this workspace can support official calculation evidence.
| Data requirement | Configuration status | Owner | Next action |
|---|---|---|---|
| Curve code | Evidence needed | Bank data owner | Provide source extract or policy reference |
| Currency | Evidence needed | Bank data owner | Provide source extract or policy reference |
| Tenor | Evidence needed | Bank data owner | Provide source extract or policy reference |
| Rate | Evidence needed | Bank data owner | Provide source extract or policy reference |
| Source | Evidence needed | Bank data owner | Provide source extract or policy reference |
| Date | Evidence needed | Bank data owner | Provide source extract or policy reference |
Operational States
The same screen accounts for empty, loading, blocked, validation, and approval states.
Loading stateSource checks runningLarge extracts stay in review until hash, row count, and schema validation finish.
Empty stateNo approved source rowsThe workspace shows required inputs and owner handoff instead of empty charts.
Blocked stateEvidence or approval missingOfficial output stays unavailable until the blocker is cleared by the owner.