Registered Templates
3
Credit, FX, virtual ALM
Official Ready
0
All official outputs remain blocked
Virtual Templates
1
ALM_TEMPLATE_NOT_CONFIGURED
Cell Maps
Partial
TODO references kept visible
Template Registry
Open a template for cell map, evidence hash, and blockers.
| Template ID | Source File | Hash | Status | Official | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| nbe_credit_risk | Credit risk2.xlsx | 8e1c0297d9b985c908de... | WARNING | OFFICIAL_BLOCKED | Open |
| nbe_fx_open_position | Open position Template.xlsx | 9bb2f28875fb7d33a106... | ERROR | OFFICIAL_BLOCKED | Open |
| virtual_alm_liquidity | Virtual ALM workpaper | VIRTUAL_ALM | ALM_TEMPLATE_NOT_CONFIGURED | OFFICIAL_BLOCKED | Open |
Cell Map Review
Template output cells remain blocked until source basis, rule evidence, lineage, and maker-checker review pass.
| Template | Sheet | Cell | Metric key | Label | Source basis | Calculation trust | Export readiness | Review status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| credit_risk2 | Credit On Balance sheet | H112 | credit.on_balance.total_rwa | Total on-balance credit RWA | CACHED_TEMPLATE_VALUE | NEEDS_RULE_EVIDENCE | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED |
| credit_risk2 | Credit On Balance sheet | H113 | credit.on_balance.capital | On-balance credit capital | CACHED_TEMPLATE_VALUE | NEEDS_RULE_EVIDENCE | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED |
| credit_risk2 | Credit Off balance sheet | I119 | credit.off_balance.total_rwa | Total off-balance credit RWA | CACHED_TEMPLATE_VALUE | NEEDS_RULE_EVIDENCE | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED |
| credit_risk2 | Credit Off balance sheet | I120 | credit.off_balance.capital | Off-balance credit capital | CACHED_TEMPLATE_VALUE | NEEDS_RULE_EVIDENCE | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED |
| credit_risk2 | Mkt | C47 | market_fx.net_global_open_position | Net global open position | CACHED_TEMPLATE_VALUE | NEEDS_RULE_EVIDENCE | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED |
| credit_risk2 | Mkt | C48 | market_fx.capital_charge | FX capital charge | CACHED_TEMPLATE_VALUE | NEEDS_RULE_EVIDENCE | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED |
| credit_risk2 | Mkt | C49 | market_fx.rwa | FX RWA | CACHED_TEMPLATE_VALUE | NEEDS_RULE_EVIDENCE | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED |
| credit_risk2 | OPerational | Q48 | operational_risk.capital_charge | Operational capital charge | TEMPLATE_INFERRED | NEEDS_RULE_EVIDENCE | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED |
| credit_risk2 | OPerational | Q50 | operational_risk.rwa | Operational RWA | TEMPLATE_INFERRED | NEEDS_RULE_EVIDENCE | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED |
| open_position_template | Report Template | X48 | market_fx.open_position.overall | Overall open position | TEMPLATE_INFERRED | NEEDS_RULE_EVIDENCE | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED |
| open_position_template | Report Template | X49 | market_fx.open_position.tier1_capital | Tier 1 capital | CACHED_TEMPLATE_VALUE | UNTRUSTED | BLOCKED | EXTERNAL_LINK_UNTRUSTED |
| open_position_template | Report Template | X50 | market_fx.open_position.limit_18_percent | 18% limit | TEMPLATE_INFERRED | NEEDS_RULE_EVIDENCE | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED |
| open_position_template | Report Template | X51 | market_fx.open_position.nop_ratio | NOP ratio | TEMPLATE_INFERRED | NEEDS_RULE_EVIDENCE | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED |
| capital_components_screenshot | Capital Components | row:1.9 | capital_components.cet1_before_deduction | CET1 before deduction | CACHED_TEMPLATE_VALUE | NEEDS_RULE_EVIDENCE | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED |
| capital_components_screenshot | Capital Components | row:3 | capital_components.cet1_after_deduction | CET1 after deduction | CACHED_TEMPLATE_VALUE | NEEDS_RULE_EVIDENCE | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED |
| capital_components_screenshot | Capital Components | row:7 | capital_components.tier1_after_deductions | Tier 1 after deductions | CACHED_TEMPLATE_VALUE | NEEDS_RULE_EVIDENCE | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED |
| capital_components_screenshot | Capital Components | row:10 | capital_components.tier2_after_deductions | Tier 2 after deductions | CACHED_TEMPLATE_VALUE | NEEDS_RULE_EVIDENCE | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED |
| capital_components_screenshot | Capital Components | row:11 | capital_components.total_eligible_capital_base | Total eligible capital base | CACHED_TEMPLATE_VALUE | NEEDS_RULE_EVIDENCE | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED |
Cell Map Runtime Registry
Runtime registry status for cell map, rule evidence, formula trust, and export gating.
| Metric | Cell / source | Rule status | Calculation trust | Readiness | Export |
|---|---|---|---|---|---|
| credit.on_balance.total_rwa Total on-balance credit RWA | Credit On Balance sheet!H112 | UNKNOWN_RULE_REFERENCE | NEEDS_RULE_EVIDENCE | UNKNOWN_RULE_REFERENCE | BLOCKED |
| credit.on_balance.capital On-balance credit capital | Credit On Balance sheet!H113 | UNKNOWN_RULE_REFERENCE | NEEDS_RULE_EVIDENCE | UNKNOWN_RULE_REFERENCE | BLOCKED |
| credit.off_balance.total_rwa Total off-balance credit RWA | Credit Off balance sheet!I119 | UNKNOWN_RULE_REFERENCE | NEEDS_RULE_EVIDENCE | UNKNOWN_RULE_REFERENCE | BLOCKED |
| credit.off_balance.capital Off-balance credit capital | Credit Off balance sheet!I120 | UNKNOWN_RULE_REFERENCE | NEEDS_RULE_EVIDENCE | UNKNOWN_RULE_REFERENCE | BLOCKED |
| market_fx.net_global_open_position Net global open position | Mkt!C47 | NEEDS_TEMPLATE_VERIFICATION | NEEDS_RULE_EVIDENCE | EVIDENCE_NEEDED | BLOCKED |
| market_fx.capital_charge FX capital charge | Mkt!C48 | UNKNOWN_RULE_REFERENCE | NEEDS_RULE_EVIDENCE | UNKNOWN_RULE_REFERENCE | BLOCKED |
| market_fx.rwa FX RWA | Mkt!C49 | UNKNOWN_RULE_REFERENCE | NEEDS_RULE_EVIDENCE | UNKNOWN_RULE_REFERENCE | BLOCKED |
| operational_risk.capital_charge Operational capital charge | OPerational!Q48 | TEMPLATE_INFERRED | NEEDS_RULE_EVIDENCE | TEMPLATE_INFERRED | BLOCKED |
| operational_risk.rwa Operational RWA | OPerational!Q50 | UNKNOWN_RULE_REFERENCE | NEEDS_RULE_EVIDENCE | UNKNOWN_RULE_REFERENCE | BLOCKED |
| market_fx.open_position.overall Overall open position | Report Template!X48 | TEMPLATE_INFERRED | NEEDS_RULE_EVIDENCE | TEMPLATE_INFERRED | BLOCKED |
| market_fx.open_position.tier1_capital Tier 1 capital | Report Template!X49 | NEEDS_TEMPLATE_VERIFICATION | UNTRUSTED | EXPORT_BLOCKED | BLOCKED |
| market_fx.open_position.limit_18_percent 18% limit | Report Template!X50 | TEMPLATE_INFERRED | NEEDS_RULE_EVIDENCE | TEMPLATE_INFERRED | BLOCKED |
| market_fx.open_position.nop_ratio NOP ratio | Report Template!X51 | TEMPLATE_INFERRED | NEEDS_RULE_EVIDENCE | TEMPLATE_INFERRED | BLOCKED |
| capital_components.cet1_before_deduction CET1 before deduction | Capital Components!row:1.9 | NEEDS_TEMPLATE_VERIFICATION | NEEDS_RULE_EVIDENCE | EVIDENCE_NEEDED | BLOCKED |
| capital_components.cet1_after_deduction CET1 after deduction | Capital Components!row:3 | NEEDS_TEMPLATE_VERIFICATION | NEEDS_RULE_EVIDENCE | EVIDENCE_NEEDED | BLOCKED |
| capital_components.tier1_after_deductions Tier 1 after deductions | Capital Components!row:7 | NEEDS_TEMPLATE_VERIFICATION | NEEDS_RULE_EVIDENCE | EVIDENCE_NEEDED | BLOCKED |
| capital_components.tier2_after_deductions Tier 2 after deductions | Capital Components!row:10 | NEEDS_TEMPLATE_VERIFICATION | NEEDS_RULE_EVIDENCE | EVIDENCE_NEEDED | BLOCKED |
| capital_components.total_eligible_capital_base Total eligible capital base | Capital Components!row:11 | NEEDS_TEMPLATE_VERIFICATION | NEEDS_RULE_EVIDENCE | EVIDENCE_NEEDED | BLOCKED |