Workflow states
5
Pending FO to confirmed
Pre-trade check
Required
Limit evidence needed
Maker-checker
Configured status
BO verification required
Reporting readiness
Configuration required
Deal evidence and approval rules needed
Workflow Board
Deal status readiness with front-office, back-office, limit, and approval controls.
| Stage | Deal | Product | Rule status | Owner | Next action |
|---|---|---|---|---|---|
| Pending FO | FX-2026-0412 | USD/ETB forward | Pre-trade limit check | Front Office | Verify terms |
| FO Verified | MM-2026-0088 | Interbank placement | Maker-checker required | Front Office | Send to BO |
| BO Verified | SEC-2026-0174 | Treasury bill purchase | Settlement evidence needed | Back Office | Double verify |
| BO Double Verified | FX-2026-0399 | Spot FX sale | Confirmation pending | Back Office | Confirm |
| Confirmed | MM-2026-0071 | Deposit rollover | Evidence retained | Treasury Ops | Archive |
Deal Detail and Maker-Checker Panel
Deal cards show evidence requirements before lifecycle execution is configured.
| Deal | Version state | Pre-trade limit check | Maker-checker panel | Next action |
|---|---|---|---|---|
| FX-2026-0412 | New | Evidence needed | Permission/approval blocked | Limit check pending |
| MM-2026-0088 | Replacing | Evidence needed | Permission/approval blocked | Version approval needed |
| SEC-2026-0174 | Replaced | Evidence needed | Permission/approval blocked | Audit retained |
TMS Readiness
Deal lifecycle readiness depends on source records, limit evidence, and approval configuration.
Data requirementsDeal source data neededFO/BO deal records and limit data required.
Configuration statusWorkflow states definedApproval rules still need bank configuration.
Evidence neededPre-trade limitsLimit check data required before execution.